Συντάξεις: Τα αναδρομικά του 2022 και τα σενάρια πληρωμών
Πακέτο αναδρομικών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με δικαιούχους σχεδόν 1,5 εκατ. συνταξιούχους και με συνολικό κόστος που ξεκινά από 1,2 δισ. ευρώ και φτάνει έως 2,5 δισ. ευρώ με τα Δώρα έρχεται μέσα στο 2022 από τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην «ακτινογραφία» που δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος», σημειώνεται ότι τα διεκδικούμενα ποσά ανά συνταξιούχο για τις επικουρικές ξεκινούν από τα 825 ευρώ για χαμηλές επικουρικές και περνούν τα 3.500 ευρώ για τις υψηλότερες. Στο Δημόσιο τα αναδρομικά φτάνουν ως και τις 16.085 ευρώ.
Τα νέα αναδρομικά είναι «ουρά» αυτών που πληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 στις κύριες συντάξεις με επιστροφές των αντισυνταγματικών περικοπών ενός 11μήνου (Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016). Η κυβέρνηση νομοθέτησε τότε την επιστροφή τους, ερμηνεύοντας όμως ότι δεν περιλαμβάνονται οι επικουρικές.
Το νέο πακέτο περιλαμβάνει αναδρομικά 11μήνου για επικουρικές συντάξεις και Δώρα κύριων και επικουρικών, αναδρομικά για συνταξιούχους του Δημοσίου, αλλά και μια νέα πιλοτική δίκη τον Απρίλιο του 2022 στο ΣτΕ, όπου θα κριθεί αν τα Δώρα στις επικουρικές συντάξεις θεωρούνται καταργημένα ή όχι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου!
Μέχρι στιγμής, δύο αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θέτουν η μεν πρώτη (1477/2021) επιτακτικά και τελεσίδικα την ακύρωση και ταυτόχρονα την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) για τα έτη 2017 και 2018 σε 380.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και η δεύτερη, που αναμένεται να δημοσιευτεί, κρίνει θετικά, αν και με περιορισμούς λόγω παραγραφής, την πληρωμή επιπλέον αναδρομικών από τη μείωση του νόμου 4093 για συνταξιούχους που άσκησαν προσφυγές ανεξάρτητα από το 11μηνο που πληρώθηκαν το 2020.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη νέα του απόφαση για τα αναδρομικά από τις μειώσεις του νόμου 4093, το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαιώνει τους συνταξιούχους του Δημοσίου που άσκησαν προσφυγές από το 2013 έως τον Μάιο του 2016 για όλο το διάστημα της διεκδίκησής τους, ενώ θέτει όριο διετούς παραγραφής που λήγει στο τέλος του 2018 στις προσφυγές που ασκήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016.
Στην ίδια απόφαση αναμένεται να ξεκαθαριστεί και ποιοι θα πάρουν αναδρομικά 11 μηνών από τα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Για τα Δώρα των επικουρικών θα γίνει νέα πιλοτική δίκη τον Απρίλιο και θα κριθεί όχι το 11μηνο των αναδρομικών πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά αν θα πρέπει να θεωρούνται ή όχι καταργημένα μετά τον νόμο Κατρούγκαλου! Κατά ορισμένες εκτιμήσεις, είναι δεδομένο ότι η απόφαση θα είναι αρνητική για τους συνταξιούχους. Το σκεπτικό του προδικαστικού ερωτήματος, όμως, που τέθηκε από την απόφαση 8898/2021 του 20ού Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας και έκανε δεκτό το ΣτΕ ορίζοντας την πιλοτική δίκη για τις 4 Απριλίου του 2022, μπορεί να φέρει θεαματική ανατροπή, καθώς διαθέτει τέτοιο νομικό υπόβαθρο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, είναι επαρκές για να στοιχειοθετηθούν νέα αναδρομικά Δώρων από το 2016 και μετά, ακόμη και αν το ΣτΕ πει ότι είναι καταργημένα με τον νόμο 4387/2016! Το σκεπτικό του Πρωτοδικείου βασίζεται στο γεγονός πως μετά την κατάργηση των Δώρων από το 2013 που κρίθηκε αντισυνταγματική, επανέρχεται σε ισχύ το προηγούμενο καθεστώς που προέβλεπε την καταβολή τους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρητή διάταξη στον νόμο Κατρούγκαλου ότι τα Δώρα των επικουρικών συντάξεων καταργούνται με τον επανυπολογισμό του άρθρου 96, σημαίνει ότι αναβιώνουν οι διατάξεις περί καταβολής Δώρων σύμφωνα με τα άρθρα 65 του ν. 2084/1993 και 28 του ν. 4476/1965! Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων με τον νόμο 4387/2016 βαίνει παραλλήλως με την κατάργηση των Δώρων, τότε, όπως λέει το Πρωτοδικείο, «αναφύεται το ζήτημα αν υπάρχουν αξιώσεις κατά του ΕΤΕΑΕΠ για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων έτους 2016 και εφεξής».
Η κυβέρνηση επιλέγει μεταξύ μικρού και μεγάλου πακέτου
Το θέμα των αναδρομικών προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, λόγω και της πίεσης που προκαλεί στα οικονομικά μεγέθη η πανδημική κρίση. Οι λύσεις, πάντως, που εξετάζονται είναι αυτές της εφάπαξ πληρωμής ή των δύο, τριών το πολύ δόσεων, αλλά κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες (κυρίως, από την πορεία της πανδημίας) στους επόμενους μήνες.
Σε κάθε περίπτωση όμως οι δύο βασικές αποφάσεις, αυτές για τις επικουρικές και την ΕΑΣ στο Δημόσιο, δεν ανατρέπονται, αλλά ούτε μπορούν να περάσουν στις καλένδες του 2022, γιατί οι συνταξιούχοι δικαιώνονται ήδη από τα δικαστήρια με αναδρομικά 11μήνου, ενώ η επιστροφή της ΕΑΣ είναι μονόδρομος με αναδρομικά 24 μηνών.
Το κόστος για τα αναδρομικά επικουρικών είναι κοντά στα 750 εκατ. ευρώ και άλλα 450 εκατ. είναι για την ΕΑΣ. Αυτό είναι το μικρό πακέτο που κοστίζει 1,2 δισ. ευρώ. Αν η κυβέρνηση δει ότι μπορεί να ανοίξει κι άλλο το πουγκί, τότε δεν αποκλείεται να πάει στο μεγάλο πακέτο βάζοντας και τα Δώρα μαζί με όσους δεν άσκησαν προσφυγές, με το κόστος να ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
Αρχική επικουρική σύνταξη (μικτά προ 2013) | Επικουρική σύνταξη σήμερα (προ φόρου) | Μειώσεις 11 μηνών που επιστρέφονται | Σύνολο αναδρομικών 11μήνου με Δώρα | |
Νόμου 4051/12 | Νόμου 4093/12 | |||
Συνταξιούχοι ΙΚΑ | ||||
680 | 304 | 1.041 | 417 | 2.140 |
653 | 293 | 1.004 | 402 | 2.063 |
626 | 285 | 976 | 391 | 2.006 |
599 | 276 | 948 | 379 | 1.947 |
545 | 257 | 880 | 352 | 1.807 |
518 | 245 | 841 | 336 | 1.728 |
491 | 236 | 810 | 324 | 1.664 |
464 | 225 | 771 | 308 | 1.583 |
410 | 215 | 699 | 140 | 1.321 |
383 | 205 | 665 | 133 | 1.258 |
329 | 193 | 443 | 125 | 1.002 |
302 | 191 | 275 | 124 | 826 |
Συνταξιούχοι Δημοσίου | ||||
720 | 393 | 1.426 | 855 | 3.162 |
652 | 356 | 1.291 | 775 | 2.864 |
618 | 341 | 1.237 | 742 | 2.744 |
550 | 328 | 1.125 | 450 | 2.312 |
516 | 308 | 1.056 | 422 | 2.169 |
448 | 273 | 936 | 375 | 1.924 |
414 | 252 | 865 | 346 | 1.778 |
380 | 234 | 803 | 321 | 1.649 |
346 | 215 | 738 | 295 | 1.517 |
312 | 205 | 666 | 133 | 1.259 |
278 | 172 | 818 | 112 | 1.317 |
244 | 164 | 548 | 107 | 1.023 |
Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-Τραπεζών | ||||
800 | 436 | 1.584 | 950 | 3.514 |
731 | 399 | 1.447 | 868 | 3.211 |
662 | 361 | 1.311 | 786 | 2.908 |
547 | 326 | 1.119 | 448 | 2.299 |
478 | 288 | 989 | 395 | 2.031 |
455 | 274 | 941 | 376 | 1.933 |
432 | 263 | 903 | 361 | 1.855 |
409 | 249 | 855 | 342 | 1.756 |
386 | 238 | 815 | 326 | 1.675 |
363 | 224 | 767 | 307 | 1.575 |
340 | 212 | 726 | 290 | 1.491 |
300 | 205 | 495 | 281 | 1.235 |
Συνταξιούχοι λοιπών επικουρικών ταμείων ιδ. τομέα | ||||
600 | 354 | 1.214 | 486 | 2.495 |
577 | 341 | 1.168 | 467 | 2.399 |
531 | 317 | 1.086 | 435 | 2.232 |
485 | 293 | 1.003 | 401 | 2.061 |
439 | 268 | 918 | 367 | 1.885 |
416 | 254 | 869 | 348 | 1.786 |
393 | 242 | 830 | 332 | 1.705 |
370 | 228 | 781 | 313 | 1.606 |
347 | 216 | 740 | 296 | 1.521 |
324 | 213 | 691 | 138 | 1.307 |
301 | 184 | 920 | 120 | 1.453 |
278 | 172 | 818 | 112 | 1.317 |
255 | 169 | 605 | 110 | 1.095 |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) | Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) | Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ | Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών | ||
Συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων | |||||
3.500 | 1.888 | 455 | 10.920 | ||
3.200 | 1.877 | 384 | 9.216 | ||
2.975 | 1.766 | 357 | 8.568 | ||
2.900 | 1.762 | 290 | 6.960 | ||
2.825 | 1.724 | 283 | 6.780 | ||
2.600 | 1.624 | 234 | 5.616 | ||
2.525 | 1.586 | 227 | 5.454 | ||
2.450 | 1.547 | 221 | 5.292 | ||
2.375 | 1.509 | 214 | 5.130 | ||
2.225 | 1.457 | 156 | 3.738 | ||
2.150 | 1.418 | 151 | 3.612 | ||
2.075 | 1.379 | 145 | 3.486 | ||
Απόστρατοι | |||||
3.480 | 1.996 | 452 | 10.858 | ||
3.195 | 1.875 | 383 | 9.202 | ||
2.530 | 1.588 | 228 | 5.465 | ||
2.340 | 1.491 | 211 | 5.054 | ||
2.150 | 1.418 | 151 | 3.612 | ||
2.055 | 1.368 | 144 | 3.452 | ||
1.990 | 1.346 | 119 | 2.866 | ||
1.925 | 1.311 | 116 | 2.772 | ||
1.795 | 1.316 | 108 | 2.585 | ||
1.665 | 1.273 | 50 | 1.199 | ||
1.535 | 1.197 | 46 | 1.105 | ||
1.425 | 1.144 | 25 | 600 | ||
Πολιτικοί συνταξιούχοι Δημοσίου | |||||
2.720 | 1.692 | 272 | 6.528 | ||
2.435 | 1.540 | 219 | 5.260 | ||
2.245 | 1.468 | 157 | 3.772 | ||
2.055 | 1.368 | 144 | 3.452 | ||
1.770 | 1.229 | 106 | 2.549 | ||
1.675 | 1.278 | 50 | 1.206 | ||
1.625 | 1.249 | 49 | 1.170 | ||
1.580 | 1.223 | 47 | 1.138 | ||
1.550 | 1.206 | 47 | 1.116 | ||
1.485 | 1.169 | 45 | 1.069 | ||
1.475 | 1.163 | 44 | 1.062 | ||
1.425 | 1.144 | 25 | 600 | ||
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ
Σύνταξη πριν από τον φόρο σήμερα | Μηνιαία περικοπή ν. 4093 | Αναδρομικά 11μήνου που πληρώθηκαν | Υπόλοιπο αναδρομικών | ||
Αγωγές μετά τον Μάιο του 2016 | Αγωγές πριν από τον Μάιο του 2016 | ||||
2.075 | 552 | 5.708 | 6.745 | 16.085 | |
1.938 | 515 | 5.325 | 6.293 | 15.007 | |
1.903 | 357 | 3.691 | 4.363 | 10.403 | |
1.729 | 325 | 3.361 | 3.972 | 9.471 | |
1.618 | 304 | 3.143 | 3.715 | 8.859 | |
1.595 | 299 | 3.092 | 3.654 | 8.713 | |
1.588 | 298 | 3.081 | 3.642 | 8.684 | |
1.457 | 273 | 2.823 | 3.336 | 7.955 | |
1.330 | 157 | 1.623 | 1.919 | 4.575 | |
1.284 | 152 | 1.572 | 1.857 | 4.429 | |
1.217 | 144 | 1.489 | 1.760 | 4.196 | |
1.169 | 138 | 1.427 | 1.686 | 4.021 |
ΠΗΓΗ: https://www.cnn.gr/